Dashboard
Jumlah Siswa Laki-laki & Perempuan per Kelas
| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| X AGRITAN A | 18 | 17 | 35 |
| X AGRITAN B | 19 | 16 | 35 |
| X AGRITAN C | 19 | 16 | 35 |
| X AGRITAN D | 16 | 19 | 35 |
| X AGRITER A | 28 | 8 | 36 |
| X AGRITER B | 29 | 7 | 36 |
| X AGRITER C | 27 | 9 | 36 |
| X PEMASARAN A | 6 | 29 | 35 |
| X PEMASARAN B | 5 | 31 | 36 |
| X PEMASARAN C | 6 | 28 | 34 |
| XI ATPH A | 15 | 20 | 35 |
| XI ATPH B | 13 | 21 | 34 |
| XI ATPH C | 14 | 19 | 33 |
| XI ATPH D | 14 | 20 | 34 |
| XI ATU A | 22 | 13 | 35 |
| XI ATU B | 21 | 14 | 35 |
| XI ATU C | 23 | 13 | 36 |
| XI BR A | 2 | 33 | 35 |
| XI BR B | 3 | 32 | 35 |
| XI DM | 7 | 28 | 35 |
| XII ATPH A | 18 | 15 | 33 |
| XII ATPH B | 19 | 8 | 27 |
| XII ATPH C | 16 | 15 | 31 |
| XII ATPH D | 21 | 12 | 33 |
| XII ATU A | 28 | 8 | 36 |
| XII ATU B | 24 | 11 | 35 |
| XII ATU C | 23 | 13 | 36 |
| XII PM A | 5 | 30 | 35 |
| XII PM B | 8 | 25 | 33 |
Jumlah Siswa per Tingkat
| Tingkat | Total Siswa |
|---|---|
| 10 | 353 |
| 11 | 347 |
| 12 | 299 |